
| Poniedziałek | 7:45-13:45 |
| Wtorek | 7:45-12:45 |
| Środa | 7:45-12:45 |
| Czwartek | 7:45-12:45 |
| Piątek | 7:45-12:45 |
Biblioteka naszego liceum składa się z wypożyczalni i czytelni.
Księgozbiór główny, liczący ponad 10 tysięcy książek, obejmuje: lektury, literaturę piękną, literaturę popularnonaukową, literaturę obcojęzyczną (w językach oryginalnych).
Czytelnia oferuje: księgozbiór podręczny (encyklopedie, słowniki, albumy, informatory), czasopisma, zbiory audiowizualne i multimedialne. W czytelni można skorzystać z komputerów z dostępem do Internetu (2 stanowiska).
Czytelnictwo w I semestrze 2025/26
W I semestrze czytelnię odwiedziło 403 uczniów , wypożyczono 1254 książek ( 15,1 śr. dzienna )
Najwięcej książek wypożyczyła kl. 4f a najmniej 3c. Powyżej średniej (1,56) wypożyczały klasy: 1c, 1d, 2d, 3a, 3b, 3g, 4d, 4e,.
| klasa | liczba wypożyczeń | średnia | ranking |
| 1a | 43 | 1,33 | 13 |
| 1b | 49 | 1,48 | 11 |
| 1c | 87 | 2,42 | 6 |
| 1d | 60 | 1,83 | 8 |
| 1e | 40 | 1,24 | 14 |
| 1f | 42 | 1,44 | 12 |
| 2a | 17 | 0,80 | 17 |
| 2b | 6 | 0,24 | 20 |
| 2c | 20 | 0,67 | 19 |
| 2d | 131 | 4,27 | 2 |
| 3a | 62 | 1,81 | 9 |
| 3b | 68 | 1,94 | 7 |
| 3c | 2 | 0,06 | 24 |
| 3d | 32 | 0,89 | 16 |
| 3e | 8 | 0,24 | 21 |
| 3f | 6 | 0,18 | 23 |
| 3g | 85 | 2,49 | 5 |
| 4a | 54 | 1,50 | 10 |
| 4b | 7 | 0,21 | 22 |
| 4c | 26 | 0,72 | 18 |
| 4d | 96 | 2,75 | 3 |
| 4e | 87 | 2,56 | 4 |
| 4f | 167 | 4,40 | 1 |
| 4g | 35 | 1,03 | 15 |
Najlepsi czytelnicy:
| l.p. | Imię, nazwisko | klasa | liczba wypożyczeń |
| 1 | Zuzanna Grejć | 3g | 21 |
| 2 | Lena Wiktor | 3g | 12 |
| 3 | Filomena Rostitska | 2d | 11 |
| 4 | Robert Salomon | 2d | 11 |
| 5 | Julia Radyk | 4f | 10 |
| 6 | Alicja Jędrys | 4e | 9 |
| 7 | Oliwia Brzozowska | 2d | 9 |
| 8 | Weronika Rojek | 4e | 9 |



