
| Poniedziałek | 7:45-13:45 |
| Wtorek | 7:45-12:45 |
| Środa | 7:45-12:45 |
| Czwartek | 7:45-12:45 |
| Piątek | 7:45-12:45 |
Biblioteka naszego liceum składa się z wypożyczalni i czytelni.
Księgozbiór główny, liczący ponad 10 tysięcy książek, obejmuje: lektury, literaturę piękną, literaturę popularnonaukową, literaturę obcojęzyczną (w językach oryginalnych).
Czytelnia oferuje: księgozbiór podręczny (encyklopedie, słowniki, albumy, informatory), czasopisma, zbiory audiowizualne i multimedialne. W czytelni można skorzystać z komputerów z dostępem do Internetu (2 stanowiska).
W I semestrze 2024/25 najwięcej książek wypożyczyła klasa 4b a najmniej klasa 2e. Powyżej średniej (1,36) wypożyczały klasy: 1d, 2a, 2b, 2g, 3a, 3d, 3f, 4c,4d, 4e.
| klasa | ilość wypożyczeń | średnia | ranking |
| 1a | 15 | 0,67 | 17 |
| 1b | 28 | 1,13 | 13 |
| 1c | 8 | 0,30 | 20 |
| 1d | 54 | 1,74 | 8 |
| 2a | 57 | 1,63 | 9 |
| 2b | 48 | 1,37 | 11 |
| 2c | 6 | 0,19 | 21 |
| 2d | 12 | 0,34 | 19 |
| 2e | 3 | 0,09 | 24 |
| 2f | 5 | 0,15 | 22 |
| 2g | 68 | 1,94 | 7 |
| 3a | 71 | 1,97 | 6 |
| 3b | 4 | 0,11 | 23 |
| 3c | 35 | 1,00 | 14 |
| 3d | 55 | 1,62 | 10 |
| 3e | 24 | 0,67 | 16 |
| 3f | 101 | 2,89 | 4 |
| 3g | 27 | 0,80 | 15 |
| 4a | 13 | 0,39 | 18 |
| 4b | 106 | 3,31 | 1 |
| 4c | 89 | 2,69 | 5 |
| 4d | 110 | 3,24 | 2 |
| 4e | 90 | 2,96 | 3 |
| 4f | 40 | 1,18 | 12 |
Najlepsi czytelnicy:
| l.p. | Nazwisko, imię | klasa | Liczba wypożyczeń |
| 1. | Szewczuk Jakub | 4b | 23 |
| 2. | Grejć Zuzanna | 2g | 21 |
| 3. | Siwak Dominika | 4b | 13 |
| 4. | Janik Elisa | 4d | 13 |
| 5. | Kochan Gracjan | 4d | 10 |
| 6. | Godyń Zofia | 4f | 10 |
| 7. | Cichowska Emilia | 4b | 9 |
| 8. | Jaros Kaja | 4b | 9 |
| 9. | Janur Weronika | 4d | 9 |
| 10. | Domagalska Agata | 4c | 8 |



