Poniedziałek | 7:30-12:30 |
Wtorek | 7:30-14:30 |
Środa | 10:00-14:30 |
Czwartek | 7:30-12:30 |
Piątek | 7:30-12:00 |
Biblioteka naszego liceum składa się z wypożyczalni i czytelni.
Księgozbiór główny, liczący 10 tysięcy książek, obejmuje: lektury, literaturę piękną, literaturę popularnonaukową, literaturę obcojęzyczną (w językach oryginalnych).
Czytelnia oferuje: księgozbiór podręczny (encyklopedie, słowniki, albumy, informatory), czasopisma, zbiory audiowizualne i multimedialne. W czytelni można skorzystać z komputerów z dostępem do Internetu (2 stanowiska).
W I semestrze 2023/24 najwięcej książek wypożyczyła klasa 4f a najmniej klasa 2b i 2g. Powyżej średniej (0,99) wypożyczały klasy: 1g, 2c, 2f, 3b, 3d, 3e, 4c, 4d, 4f.
klasa | ilość wypożyczeń | średnia | ranking |
1a | 20 | 0,58 | 13 |
1b | 14 | 0,42 | 17 |
1c | 10 | 0,30 | 19 |
1d | 7 | 0,2 | 22 |
1e | 16 | 0,49 | 15 |
1f | 16 | 0,29 | 20 |
1g | 48 | 0,89 | 11 |
2a | 31 | 0,2 | 17 |
2b | 2 | 0,06 | 26 |
2c | 52 | 1,53 | 7 |
2d | 15 | 0,43 | 16 |
2e | 3 | 0,1 | 24 |
2f | 72 | 2,11 | 4 |
2g | 2 | 0,06 | 25 |
3a | 5 | 0,14 | 23 |
3b | 61 | 1,73 | 6 |
3c | 21 | 0,6 | 12 |
3d | 62 | 1,77 | 5 |
3e | 44 | 1,29 | 9 |
3f | 20 | 0,57 | 14 |
4a | 18 | 0,6 | 12 |
4b | 13 | 0,39 | 18 |
4c | 81 | 2,31 | 2 |
4d | 76 | 2,24 | 3 |
4e | 29 | 0,94 | 10 |
4f | 142 | 4,3 | 1 |
Najlepsi czytelnicy:
l.p. | Nazwisko, imię | klasa | Liczba wypożyczeń |
1. | Księżak Martyna | 4c | 24 |
2. | Łobas Ewa | 4f | 17 |
3. | Czerep Magdalena | 4d | 17 |
4. | Nowak Aleksandra | 4e | 14 |
5. | Rysz Oliwia | 2f | 14 |
6. | Kaźmierczak Aleksandra | 2a | 13 |
7. | Kaczmarczyk Oliwier | 4e | 9 |
8. | Gierczak Zuzanna | 4f | 9 |
9. | Cichowska Emilia | 3b | 8 |
10. | Davis Julia | 4d | 8 |